







ハウスクリーニング価格表
| クリーニング箇所 | マンション・アパート | 一戸建て |
|---|---|---|
| 1R/1K/1DK/ロフト | 18,000円~ | |
| 1LDK/2DK | 28,000円~ | |
| 2LDK/3DK | 42,000円~ | 52,000円~ |
| 3LDK/4DK | 55,000円~ | 68,000円~ |
| 4LDK/5DK | 70,000円~ | 84,000円~ |
※上記以上 | 900円 | 1,200円 |
| 壁掛けエアコン | 9,500円~ | 9,500円~ |
| 壁掛けエアコン(ロボット式) | 12,000円~ | 12,000円~ |
| 天井エアコン | 26,000円~ | 24,000円~ |
| エアコン室外機 | 5,000円 | 4,000円 |
| 洗面所 | 7,000円~ | 7,000円~ |
| キッチン | 16,500円~ | 16,500円~ |
| レンジフード | 10,500円~ | 10,500円~ |
| トイレ | 6,000円~ | 6,000円~ |
| 浴室 | 15,000円 | 15,000円 |
| フローリングワックスがけ (20㎡) | 10,000円~ | 10,000円~ |
| 床板剥離(20㎡) | 12,000円~ | 12,000円~ |
| ガラス・網戸・サッシ | 3,000円~ | 3,000円~ |
| 雨戸・シャッター | 3,000円/枚~ | 3,000円/枚~ |
※価格は消費税抜きの価格なので別途消費税がかかります。






